Økonomi
Økonomi for den enlige folkepensionist
Kan man bo i Højby Have som enlig folkepensionist uden formue eller anden pensionsopsparing?
Ja, det kan man.
Nedenstående budget viser et eksempel på en enlig folkepensionist uden egen pensionsopsparing eller anden formue højere end 103.100 kr. 2025. *
Økonomi for 2 folkepensionister
Kan 2 folkepensionister uden formue eller anden pensionsopsparing bo her?
Ja, det kan man.
Nedenstående budget viser et eksempel på 2 folkepensionister uden egen pensionsopsparing eller anden formue højere end 103.100 kr. 2025. *
Økonomi for lejebolig type 82 - den store model:
Samlet forbrug | Sum |
---|---|
Boligydelse (pensionist) | kr. 4.430 |
Folkepension (grundbeløb) | kr. 6.694 |
Pensionstillæg | kr. 7.745 |
ATP anslået | kr. 1.530 |
Ældrecheck | kr. 1.785 |
Samlet skat efter personfradrag | kr. -4.706 |
Husleje * | kr. -7.785 |
Strøm og varme | kr. -718 |
Vand | kr. -130 |
Samlede månedlige indtægter | kr. 22.184 |
Samlet husleje, strøm, vand og varme, samt skat | kr. -13.339 |
Disponibelt beløb pr. måned | kr. 8.845 |
Huslejen er inklusiv bidrag til fælleshuset. ** ATP er anslået beregnet.
Samlet forbrug | Sum |
---|---|
Boligydelse (pensionist) | kr. 4.430 |
Folkepension (grundbeløb) | kr. 13.388 |
Pensionstillæg | kr. 7.926 |
ATP anslået | kr. 3.060 |
Ældrecheck | kr. 3.570 |
Samlet skat efter personfradrag | kr. -6.630 |
Husleje * | kr. -8.854 |
Strøm og varme | kr. -950 |
Vand | kr. -250 |
Samlede månedlige indtægter | kr. 32.374 |
Samlet husleje, strøm, vand og varme, samt skat | kr. -16.684 |
Disponibelt beløb pr. måned | kr. 15.690 |
Huslejen er inklusiv bidrag til fælleshuset. ** ATP er anslået beregnet.